STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY

Start Your 7 Days Free Trial Today

Cotton Knowledge Center

Inches MM 32nd Decimal
13/16 20.64 26 0.81520
27./32 21.43 27 0.84375
7/8 22.23 28 0.87500
29/32 23.02 29 0.90625
15/16 23.81 29 0.93750
Medium Staple
31/32 24.61 31 0.96875
1 25.4 32 1.00000
1.1/32 26.19 33 1.03125
1.1/16 26.99 34 1.06250
1.3/32 27.78 35 1.09375
Medium To Long Staple
1.1/8 28.58 36 1.12500
1.5/32 29.37 37 1.15625
1.3/16 30.16 38 1.18750
1.7/32 30.96 39 1.21875
Long Staple
1.1/ 31.75 40 1.25000
1.9/32 32.54 41 1.28125
1.5/16 33.34 42 1.31250
1.11/32 34.13 43 1.34375
1.3/8 34.93 44 1.37500
1.13/32 35.72 45 1.40625
Extra Long Staple Cotton
1.7/16 36.51 46 1.43750
1.15/32 37.31 47 1.46875
1.1/2 38.1 48 1.50000
1.17/32 38.89 49 1.53125
1.9/16 39.69 50 1.56250
1.5/8 41.28 52 1.62500
1.21/32 42.07 53 1.65625
1.11/16 42.86 54 1.68750
1.23/32 43.66 55 1.71875
1.3/4 44.45 56 1.75000
WEIGHT
1 tonne = 1,000 kilos
1 kilogramme = 2.20462 lbs
1 cantar = 50 kilos
1 arroba = 15 kilos
1 maund = 37.3242 kilos
1 Candy = 20 maund =746.48 Kilos ( Raw Cotton - un-ginned)
1 Candy = 356 kgs [ Ginned Cotton ]
1 Indian quintal = 2.6792 maunds = 100 kilos
1 Spanish quintal = 46 kilos
1 centner = 100 kilos
Statistical Bale Weights
Australia = 227 kilos
Colombia = 233 kilos
Mexico = 220 kilos
Nigeria = 185 kilos
Uganda = 182 kilos
India/Pakistan = 170 kilos
South Africa = 200 kilos
Egypt = 720 lbs = 327 kilos
Sudan = 420 lbs = 191 kilos
Tanzania = 400 lbs = 181 kilos
USA = 480 lbs = 218 kilos
British standard yarn measures
1 thread = 55 inches (about 137 cm)
1 skein or rap = 80 threads (120 yards or about 109 m)
1 hank = 7 skeins (840 yards or about 768 m)
1 spindle = 18 hanks (15,120 yards or about 13.826 km)