``` We Provide Best Information About Supima Cotton
Reset

Cotton Seed Physical Rates

DATE
STATE
HIGH RATE
LOW RATE
09/09/2026 Maharashtra 4650 4625
09/09/2026 Odisha 4675 4475
09/09/2026 Telangana 4400 4200
08/09/2026 Punjab 4900 4700
08/09/2026 Haryana 4750 4600
08/09/2026 Rajasthan 4775 4675
08/09/2026 Gujarat 915 890
08/09/2026 Madhya pradesh 4200 4200
08/09/2026 Maharashtra 4650 4625
08/09/2026 Odisha 4700 4500
08/09/2026 Telangana 4350 4000
Showing 166 - 176 of 176 records
Cotton Seed Oil Cake (Khal) Rates
07/10/2026 PUNJAB ₹4,500 ₹4,400
07/10/2026 HARYANA ₹4,425 ₹4,325
07/10/2026 RAJASTHAN ₹4,375 ₹4,275

Youtube Videos

🔥 आज के कपास और रुई के ताज़ा भाव | Cotton Rate Today | Kapas Bhav | Cotton Market 7 Oct 2026
🔥 आज के कपास और रुई के ताज़ा भाव | Cotton Rate Today | Kapa...
🔥 आज के कपास और रुई के ताज़ा भाव | Cotton Rate Today | Kapas Bhav | Cotton Market 6 Oct 2026
🔥 आज के कपास और रुई के ताज़ा भाव | Cotton Rate Today | Kapa...
आज देशभर में रुई के भाव 😱 | नए कपास सीजन का ताज़ा अपडेट | Cotton Market Rate Today 5 Oct 2026
आज देशभर में रुई के भाव 😱 | नए कपास सीजन का ताज़ा अपडेट | C...
Application Download
Whatsapp Contact