Filter
Reset

Cotton Bales Physical Rates

DATE
STATE
HIGH RATE
LOW RATE
22/08/2026 Punjab 7050 6900
22/08/2026 Haryana 6750 6725
22/08/2026 Upper Rajisthan 7050 6900
22/08/2026 Lower Rajisthan (STEADY mm) 66000 65000
22/08/2026 Gujrat (29 MM mm) 69500 69000
22/08/2026 Madhya Pradesh (29 mm) 70000 69000
22/08/2026 Maharashtra (30.5-31 mm) 71500 71000
22/08/2026 Andhra Pradesh (29mm mm) 68500 67500
22/08/2026 Telangana (27-28 MM mm) 63500 62000
22/08/2026 Karnataka (29/29+ mm) 70000 69500
22/08/2026 Odisha (29 mm) 70200 69700
21/08/2026 Punjab 7050 6900
21/08/2026 Haryana 6750 6900
21/08/2026 Upper Rajisthan 7050 6900
21/08/2026 Lower Rajisthan (STEADY mm) 66000 65000
21/08/2026 Gujrat (29 MM mm) 69500 69000
21/08/2026 Madhya Pradesh (29 mm) 70000 69000
21/08/2026 Maharashtra (30.5-31 mm) 71500 71000
21/08/2026 Andhra Pradesh (29mm mm) 68500 67500
21/08/2026 Telangana (27-28 MM mm) 63500 62000
21/08/2026 Karnataka (29/29+ mm) 70000 69500
21/08/2026 Odisha (29 mm) 70000 69400
Kapas Physical Rates
22/08/2026 Punjab - -
22/08/2026 Gujrat 1980 1750
22/08/2026 Madhya Pradesh - -

Youtube Videos

साप्ताहिक कपास बाजार में तेज़ी😱 इस हफ्ते की पूरी जानकारी | Weekly Cotton Market 22 Aug 2026
साप्ताहिक कपास बाजार में तेज़ी😱 इस हफ्ते की पूरी जानकारी |...
रुई बाज़ार में आज तेज़ी का रुख 😱 CCI ने बेचीं  40,000+ गठानें  #kapas
रुई बाज़ार में आज तेज़ी का रुख 😱 CCI ने बेचीं 40,000+ गठानें...
कपास की कीमतों में जबरदस्त तेजी! 😱 Cotton Rate Today 🔥 #Kapas
कपास की कीमतों में जबरदस्त तेजी! 😱 Cotton Rate Today 🔥 #Ka...
आज का कपास बाज़ार कैसा रहा?😨 Cotton Market Price Today #kapas #youtube
आज का कपास बाज़ार कैसा रहा?😨 Cotton Market Price Today #kap...
Application Download
Whatsapp Contact