``` We Provide Best Information About Supima Cotton
Reset

Cotton Seed Physical Rates

DATE
STATE
HIGH RATE
LOW RATE
26/09/2026 Madhya pradesh 4550 4200
26/09/2026 Maharashtra 4650 4625
26/09/2026 Odisha 4550 4350
26/09/2026 Telangana 4600 4400
24/09/2026 Punjab 4900 4700
24/09/2026 Haryana 4625 4475
24/09/2026 Rajasthan 4650 4550
24/09/2026 Gujarat 1011 970
24/09/2026 Madhya pradesh 4550 4200
24/09/2026 Maharashtra 4650 4625
24/09/2026 Odisha 4600 4400
24/09/2026 Telangana 4600 4400
23/09/2026 Punjab 4900 4700
23/09/2026 Haryana 4625 4475
23/09/2026 Rajasthan 4650 4550
Showing 61 - 75 of 176 records
Cotton Seed Oil Cake (Khal) Rates
07/10/2026 PUNJAB ₹4,500 ₹4,400
07/10/2026 HARYANA ₹4,425 ₹4,325
07/10/2026 RAJASTHAN ₹4,375 ₹4,275

Youtube Videos

🔥 आज के कपास और रुई के ताज़ा भाव | Cotton Rate Today | Kapas Bhav | Cotton Market 7 Oct 2026
🔥 आज के कपास और रुई के ताज़ा भाव | Cotton Rate Today | Kapa...
🔥 आज के कपास और रुई के ताज़ा भाव | Cotton Rate Today | Kapas Bhav | Cotton Market 6 Oct 2026
🔥 आज के कपास और रुई के ताज़ा भाव | Cotton Rate Today | Kapa...
आज देशभर में रुई के भाव 😱 | नए कपास सीजन का ताज़ा अपडेट | Cotton Market Rate Today 5 Oct 2026
आज देशभर में रुई के भाव 😱 | नए कपास सीजन का ताज़ा अपडेट | C...
Application Download
Whatsapp Contact